La función WorksheetFunction tiene por finalidad realizar emplear casi todas las funciones que trae incorporadas Excel, WorksheetFunction permite poder llamar a las funciones desde Visual Basic, tenga en cuenta que el nombre de las funciones es similar a los nombres de las funciones en Excel (en inglés), cada una de estas funciones a ser empleadas por medio de WorksheetFunction son métodos.
Recuerde al momento de invocar a WorksheetFunction, puede acceder a la lista completa de métodos, si esta no aparece por defecto puede emplear CTRL + ENTER a fin de que se despliegue esta relación.
¿Cómo usar WorksheetFunction?
Observemos el siguiente ejemplo:Sub mini() Set myRange = Worksheets(“hoja1”).Range(“A1:K30”) Respuesta = Application.WorksheetFunction.Min(myRange) MsgBox Respuesta End Sub
Notemos que el uso de una función por medio de WorksheetFunction recibe los parámetros de forma similar a como la función equivalente en Excel los recibe, cuando se empieza a emplear WorksheetFunction es conveniente controlar con mucho cuidado el paso de estos parámetros a fin de asegurar la recepción correcta de los mismos.
Métodos que existen en WorksheetFunction
Como mencionamos antes, las funciones son básicamente las mismas que usamos directamente en Excel pero en Ingles, la mayorÃa de nosotros conocemos las funciones pero en español asà que acá tenemos una lista con las diferentes funciones acompañadas de su respectiva traducción:Español | Inglés |
ABRIR.ARCHIVO | OPEN.DIALOG |
ABRIRA | FOPEN |
ABS | ABS |
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
AGREGAR.BARRA | ADD.BAR |
AGREGAR.BARRA.HERRAMIENTAS | ADD.TOOLBAR |
AGREGAR.COMANDO | ADD.COMMAND |
AGREGAR.MENU | ADD.MENU |
AGRUPAR | GROUP |
AHORA | NOW |
ALEATORIO | RAND |
AÑO | YEAR |
APL.TITULO | APP.TITLE |
ARCHIVOS | FILES |
AREAS | AREAS |
ARGUMENTO | ARGUMENT |
ASC | ASC |
ASENO | ASIN |
ASENOH | ASINH |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
AYUDA | HELP |
BDCONTAR | DCOUNT |
BDCONTARA | DCOUNTA |
BDDESVEST | DSTDEV |
BDDESVESTP | DSTDEVP |
BDEXTRAER | DGET |
BDMAX | DMAX |
BDMIN | DMIN |
BDPRODUCTO | DPRODUCT |
BDPROMEDIO | DAVERAGE |
BDSUMA | DSUM |
BDVAR | DVAR |
BDVARP | DVARP |
BINOM.CRIT | CRITBINOM |
BUSCAR | LOOKUP |
BUSCARH | HLOOKUP |
BUSCARV | VLOOKUP |
CADENA.FECHA | DATESTRING |
CADENA.NUMERO | NUMBERSTRING |
CAMBIAR.NOMBRE.COMANDO | RENAME.COMMAND |
CANCELAR.TECLA | CANCEL.KEY |
CARACTER | CHAR |
CELDA | CELL |
CELDA.ACTIVA | ACTIVE.CELL |
CERRARA | FCLOSE |
CODIGO | CODE |
COEF.DE.CORREL | CORREL |
COEFICIENTE.ASIMETRIA | SKEW |
COEFICIENTE.R2 | RSQ |
COINCIDIR | MATCH |
COLUMNA | COLUMN |
COLUMNAS | COLUMNS |
COMBINAT | COMBIN |
CONCATENAR | CONCATENATE |
CONTAR | COUNT |
CONTAR.BLANCO | COUNTBLANK |
CONTAR.SI | COUNTIF |
CONTARA | COUNTA |
COS | COS |
COSH | COSH |
COVAR | COVAR |
CREAR.OBJETO | CREATE.OBJECT |
CRECIMIENTO | GROWTH |
CUADRO.DE.DIALOGO | DIALOG.BOX |
CUADRO.DE.TEXTO | TEXT.BOX |
CUARTIL | QUARTILE |
CURTOSIS | KURT |
DB | DB |
DBCS | DBCS |
DDB | DDB |
DECIMAL | FIXED |
DERECHA | RIGHT |
DERECHAB | RIGHTB |
DESREF | OFFSET |
DESREGISTRAR | UNREGISTER |
DESVEST | STDEV |
DESVESTP | STDEVP |
DESVIA2 | DEVSQ |
DESVPROM | AVEDEV |
DETENER | HALT |
DIA | DAY |
DIAS360 | DAYS360 |
DIASEM | WEEKDAY |
DIRECCION | ADDRESS |
DIRECTORIO | DIRECTORY |
DIST.WEIBULL | WEIBULL |
DISTR.BETA | BETADIST |
DISTR.BETA.INV | BETAINV |
DISTR.BINOM | BINOMDIST |
DISTR.CHI | CHIDIST |
DISTR.EXP | EXPONDIST |
DISTR.F | FDIST |
DISTR.F.INV | FINV |
DISTR.GAMMA | GAMMADIST |
DISTR.GAMMA.INV | GAMMAINV |
DISTR.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
DISTR.LOG.INV | LOGINV |
DISTR.LOG.NORM | LOGNORMDIST |
DISTR.NORM | NORMDIST |
DISTR.NORM.ESTAND | NORMSDIST |
DISTR.NORM.ESTAND.INV | NORMSINV |
DISTR.NORM.INV | NORMINV |
DISTR.T | TDIST |
DISTR.T.INV | TINV |
DOCUMENTOS | DOCUMENTS |
DVS | VDB |
ECHO | ECHO |
EJEC | EXEC |
EJECUTA | EXECUTE |
ELEGIR | CHOOSE |
ELIMINAR.BARRA | DELETE.BAR |
ELIMINAR.BARRA.HERRAMIENTAS | DELETE.TOOLBAR |
ELIMINAR.COMANDO | DELETE.COMMAND |
ELIMINAR.MENU | DELETE.MENU |
ENCONTRAR | FIND |
ENCONTRARB | FINDB |
ENTERO | INT |
ERROR | ERROR |
ERROR.TIPICO.XY | STEYX |
ESBLANCO | ISBLANK |
ESCENARIO.INDICAR | SCENARIO.GET |
ESCRIBIRA | FWRITE |
ESCRIBIRALN | FWRITELN |
ESERR | ISERR |
ESERROR | ISERROR |
ESLOGICO | ISLOGICAL |
ESNOD | ISNA |
ESNOTEXTO | ISNONTEXT |
ESNUMERO | ISNUMBER |
ESPACIOS | TRIM |
ESREF | ISREF |
ESTABLECER.NOMBRE | SET.NAME |
ESTABLECER.VALOR | SET.VALUE |
ESTEXTO | ISTEXT |
ESTIMACION.LINEAL | LINEST |
ESTIMACION.LOGARITMICA | LOGEST |
EVALUAR | EVALUATE |
EXP | EXP |
EXTRAE | MIDB |
EXTRAE | MID |
FACT | FACT |
FECHA | DATE |
FECHANUMERO | DATEVALUE |
FILA | ROW |
FILAS | ROWS |
FISHER | FISHER |
FORMULA.CONVERTIR | FORMULA.CONVERT |
FRECUENCIA | FREQUENCY |
GAMMA.LN | GAMMALN |
GET.MOVIE | GET.MOVIE |
GRADOS | DEGREES |
GUARDAR.ARCHIVO | SAVE.DIALOG |
GUARDAR.BARRA.HERRAMIENTAS | SAVE.TOOLBAR |
HABILITAR.COMANDO | ENABLE.COMMAND |
HABILITAR.HERRAMIENTA | ENABLE.TOOL |
HALLAR | SEARCH |
HALLARB | SEARCHB |
HORA | HOUR |
HORANUMERO | TIMEVALUE |
HOY | TODAY |
ID.REGISTRO | REGISTER.ID |
IGUAL | EXACT |
INDICAR.AREA.DE.TRABAJO | GET.WORKSPACE |
INDICAR.BARRA | GET.BAR |
INDICAR.BARRA.HERRAMIENTAS | GET.TOOLBAR |
INDICAR.CAMPO.TABLA.DI | GET.PIVOT.FIELD |
INDICAR.CELDA | GET.CELL |
INDICAR.DEF | GET.DEF |
INDICAR.DOCUMENTO | GET.DOCUMENT |
INDICAR.ELEMENTO.GRAFICO | GET.CHART.ITEM |
INDICAR.ELEMENTO.TABLA.DI | GET.PIVOT.ITEM |
INDICAR.FORMULA | GET.FORMULA |
INDICAR.HERRAMIENTA | GET.TOOL |
INDICAR.INFO.VINCULO | GET.LINK.INFO |
INDICAR.LIBRO | GET.WORKBOOK |
INDICAR.NOMBRE | GET.NAME |
INDICAR.NOTAS | GET.NOTE |
INDICAR.OBJETO | GET.OBJECT |
INDICAR.TABLA.DINAMICA | GET.PIVOT.TABLE |
INDICAR.VENTANA | GET.WINDOW |
INDICE | INDEX |
INDIRECTO | INDIRECT |
INFO | INFO |
INICIAR | INITIATE |
INT.PAGO.DIR | ISPMT |
INTERSECCION | INTERCEPT |
INTERVALO.CONFIANZA | CONFIDENCE |
INTRODUCIR | INPUT |
IR.A | GOTO |
IZQUIERDA | LEFT |
IZQUIERDAB | LEFTB |
JERARQUIA | RANK |
K.ESIMO.MAYOR | LARGE |
K.ESIMO.MENOR | SMALL |
LARGO | LEN |
LARGOB | LENB |
LEERA | FREAD |
LEERALN | FREADLN |
LIMPIAR | CLEAN |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LLAMADOR | CALLER |
LLAMAR | CALL |
MARCAR.COMANDO | CHECK.COMMAND |
MAX | MAX |
MAYUSC | UPPER |
MDETERM | MDETERM |
MEDIA.ACOTADA | TRIMMEAN |
MEDIA.ARMO | HARMEAN |
MEDIA.GEOM | GEOMEAN |
MEDIANA | MEDIAN |
MES | MONTH |
MIN | MIN |
MINUSC | LOWER |
MINUTO | MINUTE |
MINVERSA | MINVERSE |
MMULT | MMULT |
MODA | MODE |
MONEDA | DOLLAR |
MOSTRAR.BARRA | SHOW.BAR |
MOVIE.COMMAND | MOVIE.COMMAND |
MULTIPLO.INFERIOR | FLOOR |
MULTIPLO.SUPERIOR | CEILING |
N | N |
NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
NO | NOT |
NOD | NA |
NOMBRES | NAMES |
NOMPROPIO | PROPER |
NORMALIZACION | STANDARDIZE |
NOTA | NOTE |
NPER | NPER |
NSHORA | TIME |
NUMERO.ROMANO | ROMAN |
O | OR |
OPCIONES.INDICAR.LISTAS | OPTIONS.LISTS.GET |
PAGO | PMT |
PAGOINT | IPMT |
PAGOPRIN | PPMT |
PASO.A.PASO | STEP |
PAUSA | PAUSE |
PEARSON | PEARSON |
PENDIENTE | SLOPE |
PERCENTIL | PERCENTILE |
PERMUTACIONES | PERMUT |
PERSONALIZAR.DESHACER | CUSTOM.UNDO |
PERSONALIZAR.REPETIR | CUSTOM.REPEAT |
PI | PI |
POISSON | POISSON |
POSICIONA | FPOS |
POTENCIA | POWER |
PRESIONAR.HERRAMIENTA | PRESS.TOOL |
PROBABILIDAD | PROB |
PRODUCTO | PRODUCT |
PROMEDIO | AVERAGE |
PRONOSTICO | FORECAST |
PRUEBA.CHI | CHITEST |
PRUEBA.CHI.INV | CHIINV |
PRUEBA.F | FTEST |
PRUEBA.FISHER.INV | FISHERINV |
PRUEBA.T | TTEST |
PRUEBA.Z | ZTEST |
RADIANES | RADIANS |
RAIZ | SQRT |
RANGO.PERCENTIL | PERCENTRANK |
REANUDAR | RESUME |
REDONDEA.IMPAR | ODD |
REDONDEA.PAR | EVEN |
REDONDEAR | ROUND |
REDONDEAR.MAS | ROUNDUP |
REDONDEAR.MENOS | ROUNDDOWN |
REEMPLAZAR | REPLACE |
REEMPLAZARB | REPLACEB |
REFABS | ABSREF |
REFREL | RELREF |
REFTEXTO | REFTEXT |
REGISTRAR | REGISTER |
REINICIAR | RESTART |
REPETIR | REPT |
RESIDUO | MOD |
RESTABLECER.BARRA | RESET.TOOLBAR |
RESULTADO | RESULT |
REVISION.ORTOGRAFICA | SPELLING.CHECK |
SEGUNDO | SECOND |
SELECCION | SELECTION |
SENO | SIN |
SENOH | SINH |
SERIES | SERIES |
SI | IF |
SIFECHA | DATEDIF |
SIGNO | SIGN |
SLN | SLN |
SOLICITAR | REQUEST |
SUBTOTALES | SUBTOTAL |
SUMA | SUM |
SUMA.CUADRADOS | SUMSQ |
SUMAPRODUCTO | SUMPRODUCT |
SUMAR.SI | SUMIF |
SUMAX2MASY2 | SUMX2PY2 |
SUMAX2MENOSY2 | SUMX2MY2 |
SUMAXMENOSY2 | SUMXMY2 |
SUSTITUIR | SUBSTITUTE |
SYD | SYD |
T | T |
TABLA.DI.ADICIONAR.DATOS | PIVOT.ADD.DATA |
TAMAÑOA | FSIZE |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TASA | RATE |
TENDENCIA | TREND |
TERMINAR | TERMINATE |
TEXTO | TEXT |
TEXTOREF | TEXTREF |
TIPO | TYPE |
TIPO.DE.ERROR | ERROR.TYPE |
TIR | IRR |
TIRM | MIRR |
TRANSFERIR | POKE |
TRANSPONER | TRANSPOSE |
TRUNCAR | TRUNC |
ULTIMO.ERROR | LAST.ERROR |
USDOLLAR | USDOLLAR |
VA | PV |
VALOR | VALUE |
VALREF | DEREF |
VAR | VAR |
VARP | VARP |
VENTANA.TITULO | WINDOW.TITLE |
VENTANAS | WINDOWS |
VF | FV |
VINCULOS | LINKS |
VNA | NPV |
VOLATIL | VOLATILE |
Y | AND |
FALSO | FALSE |
VERDADERO | TRUE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario