Desde que empece mis estudios de programación siempre los lenguajes básicos para entender la algoritmia fueron C++ y Basic, ya después uno termina aprendiendo java, PHP, etc. sin embargo desde hace un tiempo cada vez suena mas fuerte el lenguaje Python, por lo cual decidà darle su oportunidad y por lo menos aprender los conceptos básicos y parece que no es en vano el tiempo que le otorgue pues en Estados Unidos Python es hoy en dÃa el lenguaje más utilizado en las principales universidades para enseñar a programar.
El estudio fue llevado a cabo la organización ACM y muestra que en 27 de las 39 primeras universidades estadounidenses (el 69%) se enseña Python en sus dos primeros cursos de programación. Entre ellas están el MIT, Austin-Texas, California-Berkeley, Columbia o Virginia Tech, aunque también veremos la ausencia en universidades conocidas como Harvart, Princeton, Stanford, etc.
Esto hace que Python sea el lenguaje más utilizado en estas prestigiosas instituciones por encima de Java, Matlab (el famoso lenguaje cientÃfico), o los clásicos C/C++.
Curiosamente lenguajes tan populares como Javascript o PHP no son muy usados en estos cursos introductorios, imagino lo caóticos que pueden llegar a resultar.
Curiosamente lenguajes tan populares como Javascript o PHP no son muy usados en estos cursos introductorios, imagino lo caóticos que pueden llegar a resultar.
A continuación la tabla con los datos del estudio y si desean mas información (obviamente en ingles) la pueden encontrar dando clic aquÃ.
Rank | University | Python | Java | MATLAB | C++ | C | Scheme | Scratch |
1 | Carnegie Mellon | 15-110, 15-112 | ||||||
1 | MIT | 6.00, 6.01 | ||||||
1 | Stanford | CS106A | ||||||
1 | UC Berkeley | CS61A | CS10 | |||||
5 | UIUC | CS103 | CS125 | CS101 | CS101 | |||
6 | Cornell | CS1110 | CS1112 | |||||
6 | U.Washington | CSE140 | CSE142 | |||||
8 | Princeton | COS126 | ||||||
9 | Georgia Tech | CS1301, CS1315 | CS1371 | |||||
9 | UT Austin | CS303E | CS312 | |||||
11 | Caltech | CS1 | ||||||
11 | U. Wisconsin Madison | CS302 | CS202 | |||||
13 | UCLA | CS31 | ||||||
13 | U. Michigan | EECS182 | EECS182, 183 | |||||
15 | Columbia | ENGI E1006 | COMS W1004-1 | COMS W1005-1 | ||||
15 | UCSD | CSE8A | CSE7 | CSE5A | ||||
15 | U. Maryland - College Park | CMSC 198C,D,E | CMSC131 | |||||
18 | Harvard | CS50 | ||||||
19 | U. Penn | CIS 110, 120 | ||||||
20 | Brown | CSCI0931 | CSCI0150 | CSCI0040 | 0170,0190 | 0080 | ||
20 | Purdue | CS17700 | CS18000 | CS15900 | CS15800, CS15900 | |||
20 | Rice | COMP 140 | ||||||
20 | USC | CSCI 101 | CSCI 103 | CSCI 103 | ||||
20 | Yale | CS112 | ||||||
25 | Duke | CompSci 101 | ||||||
25 | UMass Amherst | CMPSCI 119 | CMPSCI 121 | |||||
25 | UNC Chapel Hill | Comp 110 | Comp 401 | |||||
28 | Johns Hopkins | EN600.107 | ||||||
29 | NYU | CSCI-UA.2 | CSCI-UA.0101 | |||||
29 | Penn State | CMPSC 121 | ||||||
29 | UC Irvine | CSE 41 | ||||||
29 | U. Minnesota | CSci 1001,1901 | CSci 1103 | CSci 1901 | ||||
29 | U. Virginia | CS 1120 | CS 1110, 1111 | |||||
34 | Northwestern | EECS110 | EECS110 | EECS111 | ||||
34 | Ohio State | CSE201 | CSE 205 | CSE 202 | ||||
34 | Rutgers | CS111 | ||||||
34 | UC Davis | ECS 10 | ||||||
34 | UC Santa Barbara | CS8 | ||||||
34 | U. Chicago | CMSC 12100, 12200, 12300 | CMSC 12100, 12200, 12300 | CMSC 12100, 12200, 12300 | CMSC 10500, 11500 | |||
Total | 27 | 22 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario